湖人主场力克勇士 詹姆斯砍下38分准三双
赛后战术板
独家速递NBA比分数据直播 · 最快最准确的篮球数据平台
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶湖人 | 32 | 12 | 72.7% | 8胜2负 |
| 2 | 金州勇士 | 30 | 14 | 68.2% | 7胜3负 |
| 3 | 菲尼克斯太阳 | 28 | 16 | 63.6% | 6胜4负 |
| 4 | 丹佛掘金 | 27 | 17 | 61.4% | 5胜5负 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 26 | 18 | 59.1% | 7胜3负 |
| 6 | 洛杉矶快船 | 25 | 19 | 56.8% | 6胜4负 |
| 7 | 萨克拉门托国王 | 23 | 21 | 52.3% | 6胜4负 |
| 8 | 休斯顿火箭 | 22 | 22 | 50.0% | 5胜5负 |
🔥 焦点战:独行侠 vs 快船 — 东契奇出战成疑,欧文状态回升,双方外线火力对决。
🏀 伤病报告:湖人戴维斯膝伤无碍确认出战;勇士格林累计技犯停赛一场。
📊 胜率天平:基于AI模型模拟,湖人本场胜率62.3%,勇士37.7%。